Eine der häufigsten Fragen vor der Auswanderung nach Paraguay: Was kostet das Leben dort wirklich? Die kurze Antwort: deutlich weniger als in Deutschland. Die ausführliche Antwort finden Sie in diesem detaillierten Kostenüberblick mit aktuellen Zahlen für 2025.
Miete und Wohnen
Die Miete ist der größte Posten – und gleichzeitig der Bereich mit der größten Ersparnis gegenüber Deutschland.
Asunción nach Vierteln
| Viertel | 1-Zimmer-Apt | 2-Zimmer-Apt | Haus (3 Zimmer) |
|---|---|---|---|
| Villa Morra | 450-650 € | 600-900 € | 900-1.400 € |
| Carmelitas | 380-550 € | 500-750 € | 750-1.100 € |
| Recoleta | 350-500 € | 450-700 € | 700-1.000 € |
| Centro | 250-400 € | 350-550 € | 500-800 € |
Diese Preise gelten für möblierte Apartments in gutem Zustand mit Klimaanlage. Unmöbliert ist nochmals 20-30% günstiger.
Was Sie für Ihr Geld bekommen: moderne Ausstattung, oft Pool und Fitnessstudio im Gebäude, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Parkplatz inklusive. In deutschen Großstädten würde eine vergleichbare Wohnung das Drei- bis Vierfache kosten.
Nebenkosten
| Posten | Monatliche Kosten |
|---|---|
| Strom (mit Klimaanlage) | 30-60 € |
| Wasser | 5-10 € |
| Gas | 10-20 € |
| Internet (Glasfaser) | 30-50 € |
| Handy (mit Daten) | 10-20 € |
| Gesamt Nebenkosten | 85-160 € |
Der Strom ist bemerkenswert günstig. Paraguay produziert einen Überschuss an Wasserkraft und hat einen der niedrigsten Strompreise weltweit. Selbst bei ständig laufender Klimaanlage bleibt die Rechnung moderat.
Lebensmittel und Einkaufen
Supermarkt-Preise (typische Produkte)
| Produkt | Preis in Paraguay | Preis in Deutschland |
|---|---|---|
| Milch (1 Liter) | 0,80 € | 1,20 € |
| Brot (500g) | 1,00 € | 2,00 € |
| Eier (12 Stück) | 1,80 € | 2,50 € |
| Hähnchenbrust (1kg) | 4,50 € | 10,00 € |
| Rindfleisch (1kg) | 6,00 € | 15,00 € |
| Reis (1kg) | 1,00 € | 2,00 € |
| Kartoffeln (1kg) | 0,80 € | 1,50 € |
| Tomaten (1kg) | 1,50 € | 3,00 € |
| Bananen (1kg) | 0,80 € | 1,50 € |
| Bier (0,5l) | 0,80 € | 1,00 € |
| Wein (Flasche) | 4,00 € | 5,00 € |
Monatliches Lebensmittelbudget:
- ▹Sparsam: 120-150 €
- ▹Komfortabel: 180-250 €
- ▹Großzügig: 300-400 €
Der Mercado 4, der traditionelle Markt in Asunción, bietet Obst, Gemüse und Fleisch noch günstiger als Supermärkte. Die Qualität ist oft besser – alles frisch und lokal.
Essen gehen und Ausgehen
Paraguay bietet für jeden Geldbeutel etwas – von der Straßenküche bis zum gehobenen Restaurant.
| Art | Kosten pro Person |
|---|---|
| Straßenessen (Empanada, Lomito) | 2-4 € |
| Mittagsmenü (Almuerzo) | 4-7 € |
| Restaurant (mittleres Niveau) | 10-18 € |
| Gehobenes Restaurant | 25-45 € |
| Bier im Lokal | 1,50-3 € |
| Cocktail | 4-8 € |
| Kaffee | 1-2 € |
Ein typischer Abend mit Dinner und ein paar Drinks kostet etwa 20-30 Euro – in Deutschland wäre das eher das Doppelte.
Transport
Öffentliche Verkehrsmittel
Das Bussystem existiert, ist aber für Expats eher unübersichtlich. Die meisten nutzen Uber, Bolt oder Taxis.
| Transportmittel | Kosten |
|---|---|
| Busfahrt | 0,30-0,50 € |
| Uber (5km Fahrt) | 2-4 € |
| Uber (quer durch die Stadt) | 5-8 € |
| Taxi (5km) | 3-5 € |
| Mietwagen (pro Tag) | 25-40 € |
Auto kaufen
Viele Expats kaufen nach einigen Monaten ein Auto. Die Preise für Gebrauchtwagen liegen über deutschem Niveau (Import-Zölle), aber die laufenden Kosten sind gering:
- ▹Benzin: ca. 0,90 €/Liter
- ▹Versicherung: 200-400 €/Jahr
- ▹Kfz-Steuer: minimal
Gesundheit
Die Krankenversicherung ist ein wichtiges Thema. Hier die typischen Kosten:
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| Arztbesuch (Privatpraxis) | 30-60 € |
| Facharzt | 50-100 € |
| Blutuntersuchung | 30-60 € |
| Zahnreinigung | 20-35 € |
| MRT | 200-350 € |
| Internationale Krankenversicherung | 150-300 €/Monat |
| Lokale Krankenversicherung | 80-200 €/Monat |
Kleinere Behandlungen zahlen viele Expats aus der eigenen Tasche – die Preise sind so niedrig, dass sich eine hohe Selbstbeteiligung bei der Versicherung oft lohnt.
Freizeit und Sport
| Aktivität | Monatliche Kosten |
|---|---|
| Fitnessstudio (Premium) | 30-50 € |
| Fitnessstudio (Basic) | 15-25 € |
| Yoga-Kurs | 40-60 € |
| Tennis (Clubmitgliedschaft) | 50-100 € |
| Netflix/Streaming | 8-15 € |
| Kino | 5-7 € |
| Coworking Space | 80-150 € |
Beispiel-Budgets für verschiedene Lebensstile
Budget: Sparsam (600-800 €/Monat)
| Posten | Kosten |
|---|---|
| Miete (einfaches Apartment) | 300 € |
| Nebenkosten | 70 € |
| Lebensmittel | 120 € |
| Transport | 40 € |
| Handy & Internet | 40 € |
| Freizeit | 50 € |
| Gesamt | 620 € |
Möglich, aber eingeschränkt. Geeignet für absolute Sparfüchse oder als Übergangsphase.
Budget: Komfortabel (1.000-1.300 €/Monat)
| Posten | Kosten |
|---|---|
| Miete (gutes Apartment, gute Lage) | 500 € |
| Nebenkosten | 100 € |
| Lebensmittel | 200 € |
| Essen gehen (8x/Monat) | 100 € |
| Transport | 80 € |
| Handy & Internet | 50 € |
| Fitnessstudio | 35 € |
| Freizeit & Ausgehen | 100 € |
| Sonstiges | 85 € |
| Gesamt | 1.250 € |
Dies ist der Sweet Spot für die meisten Expats. Komfortables Leben ohne Verzicht.
Budget: Großzügig (2.000-2.500 €/Monat)
| Posten | Kosten |
|---|---|
| Miete (Premium-Apartment/Haus) | 900 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Lebensmittel & Haushalt | 350 € |
| Essen gehen (15x/Monat) | 250 € |
| Auto (Benzin, Versicherung) | 150 € |
| Handy & Internet | 60 € |
| Fitnessstudio & Sport | 80 € |
| Freizeit & Reisen | 300 € |
| Sonstiges | 160 € |
| Gesamt | 2.400 € |
Gehobener Lebensstil mit regelmäßigem Ausgehen, eigenem Auto und Reisen innerhalb Südamerikas.
Vergleich mit Deutschland
Ein Single in München oder Frankfurt braucht für einen vergleichbaren Lebensstil wie das "komfortable" Budget in Paraguay mindestens 2.800-3.500 Euro monatlich. Die Ersparnis beträgt also 60-65%.
Rechnet man die Steuerersparnis dazu, wird der Unterschied noch dramatischer. Ein Freelancer mit 80.000 Euro Bruttoeinkommen hat in Deutschland etwa 45.000 Euro netto. In Paraguay behält er die vollen 80.000 Euro – und braucht nur einen Bruchteil für den Lebensunterhalt.
Fazit
Paraguay ist eines der günstigsten Länder mit guter Infrastruktur weltweit. Die Kombination aus niedrigen Lebenshaltungskosten und Steuerfreiheit macht das Land besonders attraktiv für Freelancer und Remote Worker.
Die wichtigsten Erkenntnisse:
- ▹800-1.200 €/Monat reichen für ein komfortables Leben
- ▹Mieten sind 60-70% günstiger als in deutschen Großstädten
- ▹Essen gehen kostet etwa die Hälfte
- ▹Medizinische Versorgung ist günstig und hochwertig
Möchten Sie Ihre Auswanderung planen? In unserem kostenlosen Erstgespräch besprechen wir Ihre individuelle Situation und erstellen einen realistischen Finanzplan.

Yannick Schroth
Gründer von Paraguay Steuerfrei


